THE Alliance為進一步提升每位顧客對成員航商之滿意度,重新配置航線服務網絡,以確保提供最廣泛的港口航網覆蓋率,預計自2023年4月優化聯盟航線服務網絡。
本次航線服務網絡特別規劃於亞洲往返北歐航線間投入更多艘新造貨櫃輪船,新型節能貨櫃輪船可裝載超過2.3萬TEU貨櫃,用以取代較小型的貨櫃輪船,將有效減少航線服務網絡所產生的碳足跡,以達到永續的服務目標,實現THE Alliance對顧客的服務承諾。此外,亦規劃為14,000至15,000 TEU貨櫃輪船往返亞洲往至地中海航線以及美國東岸航線之配置,將使顧客享有更快速及卓越優質的運送服務。
THE Alliance公布航線服務靠港順序詳列如下:
亞洲往返西北歐航線
FP1 | 美國西岸—東京—清水—神戶—名古屋—東京—新加坡—(經由蘇伊士運河)—鹿特丹—漢堡—利哈佛—(經由蘇伊士運河)—新加坡—神戶—名古屋—東京—美國西岸 |
FE2 | 釜山—上海—寧波—中國華南—中國華南—新加坡—(經由蘇伊士運河)—丹吉爾—南安普敦—利哈佛—威廉港—鹿特丹—(經由蘇伊士運河)—新加坡—釜山 |
FE3 | 寧波—廈門—高雄—中國華南—新加坡—(經由蘇伊士運河)—鹿特丹—漢堡—安特衛普—南安普敦—阿爾赫西拉斯—(經由蘇伊士運河) —新加坡—中國華南—中國華南—高雄—寧波 |
FE4 | 新港—青島—釜山—上海—中國華南—(經由蘇伊士運河)—阿爾赫西拉斯—鹿特丹—漢堡—安特衛普—丹吉爾—(經由蘇伊士運河)—新加坡—新港 |
FE5 | 林查班—蓋梅—新加坡—可倫坡—(經由蘇伊士運河)—鹿特丹—漢堡—安特衛普—倫敦門戶港—(經由蘇伊士運河)—吉達—新加坡—林查班 |
亞洲往返地中海航線
MD1 | 青島—釜山—上海—寧波—中國華南—新加坡—吉達 — (經由蘇伊士運河)—達米埃塔—巴塞隆納—瓦倫西亞—熱那亞—達米埃塔—(經由蘇伊士運河)—吉達—新加坡—中國華南—青島 |
MD2 | 釜山 —上海—寧波—高雄—中國華南—新加坡—(經由蘇伊士運河)—比雷埃夫斯—熱那亞—斯佩吉亞—福斯—巴塞隆納—比雷埃夫斯—(經由蘇伊士運河)—新加坡—中國華南—釜山 |
MD3 | 釜山—寧波—上海—中國華南—新加坡—吉達—(經由蘇伊士運河)—阿什杜德—伊斯坦堡—伊茲密特—阿利亞加—麥辛—(經由蘇伊士運河)—吉達—新加坡—高雄—釜山 |
越太平洋航線—北美西岸
FP1 | 歐洲—新加坡—神戶—名古屋—東京—洛杉磯/長灘—奧克蘭—東京—清水—神戶—名古屋—東京—新加坡—歐洲 |
PS3 | 那瓦舍瓦—皮帕瓦沃—可倫坡—巴生港—新加坡—蓋梅—海防—中國華南—洛杉磯/長灘—奧克蘭—釜山—上海—寧波—中國華南—新加坡—巴生港—那瓦舍瓦 |
PS4 | 廈門—中國華南—高雄—基隆—洛杉磯/長灘—奧克蘭—基隆—高雄—廈門 |
PS5 | 寧波—上海—洛杉磯/長灘—奧克蘭—東京—寧波 |
PS6 | 青島—寧波—釜山—洛杉磯/長灘—奧克蘭—神戶—青島 |
PS7 | 新加坡—林查班—蓋梅—中國華南—中國華南—洛杉磯/長灘—奧克蘭—中國華南—新加坡 |
PN1 | 廈門—高雄—寧波—名古屋—東京—塔科馬—溫哥華—東京—神戶—名古屋—廈門 |
PN2 | 新加坡—林查班—蓋梅—海防—中國華南—塔科馬—溫哥華—東京—神戶—新加坡 |
PN3 | 中國華南—中國華南—上海—釜山—溫哥華—塔科馬—釜山—高雄—中國華南 |
PN4 | 青島—寧波—上海—釜山—魯伯特王子港—塔科馬—溫哥華—釜山—光陽—青島 |
越太平洋航線—北美東岸(經巴拿馬及蘇伊士)
EC1 | 高雄—中國華南—上海—寧波—釜山—(經由巴拿馬運河)—曼札尼約—紐約—諾福克—查爾斯頓—薩凡納—曼札尼約—(經由巴拿馬運河)—巴拿馬—高雄 |
EC2 | 青島—寧波—上海—釜山—(經由巴拿馬運河)—卡塔赫納—薩凡納—查爾斯頓—威明頓—諾福克—卡塔赫納—(經由巴拿馬運河)—釜山—青島 |
EC4 | 高雄—廈門—中國華南—中國華南—蓋梅—新加坡—(經由蘇伊士運河)—諾福克—薩凡納—查爾斯頓—紐約—(經由蘇伊士運河)—新加坡—高雄 |
EC5 | 林查班—蓋梅—新加坡—可倫坡—(經由蘇伊士運河)—哈利法克斯—紐約—薩凡納—傑克遜維爾—諾福克—哈利法克斯—(經由蘇伊士運河)—傑貝阿里—新加坡—林查班 |
EC6 | 高雄—中國華南—中國華南—寧波—上海—釜山—(經由巴拿馬運河)—休士頓—莫比爾—(經由巴拿馬運河)—高雄 |
亞洲往返中東及紅海航線
AG2 | 上海—寧波—廈門—中國華南—巴生港—傑貝阿里—哈馬德—烏母蓋斯爾—哈馬德—傑貝阿里—新加坡—上海 |
AG3 | 青島—釜山—上海—寧波—高雄—中國華南—新加坡—傑貝阿里—達曼—哈馬德—朱拜爾—阿布達比—蘇哈爾—巴生港—新加坡—中國華南—青島 |
AR1 | 釜山—上海—寧波—中國華南—新加坡—吉達—阿卡巴 —蘇科納—吉達—新加坡—釜山 |
越大西洋航線
AL2 | 南安普敦—利哈佛—鹿特丹—漢堡—紐約—諾福克—費城—紐約—南安普敦 |
AL3 | 安特衛普—漢堡—倫敦門戶港—查爾斯頓—薩凡納—諾福克—安特衛普 |
AL4 | 利哈佛—倫敦門戶港—安特衛普—漢堡—韋拉克魯斯—阿塔米拉—休士頓—利哈佛 |
AL5 | 南安普敦—利哈佛—鹿特丹—漢堡—安特衛普—哈利法克斯—艾弗格雷茲港—卡塔赫納—(經由巴拿馬運河)—巴拿馬—洛杉磯/長灘—奧克蘭—塔科馬—溫哥華—奧克蘭—洛杉磯/長灘—巴拿馬—(經由巴拿馬運河)—卡塔赫納—考塞多—哈利法克斯—南安普敦 |
(航貿週刊202301期)