Home > 航運消息 > ACI公布2024年全球空運量前10大機場

ACI公布2024年全球空運量前10大機場

國際機場協會(Airports Council International,ACI World)於2025年7月8日發布最新版《2025年世界機場交通數據集(World Airport Traffic Dataset)》,揭示2024年全球機場在旅客、貨運與飛機起降3大面向的表現趨勢。該數據集涵蓋全球超過185個國家與地區、共2,800座機場,是航空業目前資料覆蓋最廣的官方統計之一。

[rsc_restrict_content allowed_to=”logged_in”]
根據資料,2024年全球航空旅客人次達到94億,年增8.4%,並比2019年疫情前水準高出2.7%。在排名前20的機場中,總計處理15.4億人次,占全球總量約16%。其中,中國的上海浦東國際機場(PVG)上升11位至第10名,廣州白雲國際機場(CAN)則在2022年排名第57名後,穩定回升至第12名。美國有6座機場進入全球旅客量前20名,當中以紐約的約翰甘迺迪國際機場(JFK)最具國際性,其國際旅客占比達56%。

貨運方面,全球航空貨運總量於2024年達到近1.27億公噸,較2023年成長9.9%,相較2019年則增加4.1%。排名前20的貨運機場共處理5,220萬公噸,年增幅為9%,較疫情前高出10.8%。ACI表示,造成貨運回升的因素包括海運航線波動,使託運人尋求更穩定快速的空運方案;跨境電子商務需求加快;以及航空燃油成本下跌,進一步提升空運的成本競爭力。在排名變動方面,杜拜國際機場(DXB)躍升6位,由第17名升至第11名。

在飛機起降次數方面,2024年全球總計執行超過1億次航班,年增3.9%,已回升至2019年水準的96.8%。前20大機場共執行1,108萬次航班,年增幅為5.4%。其中,上海浦東國際機場在該項目亦顯現成長動能,排名上升10位至全球第8。

ACI World總幹事艾巴奇(Justin Erbacci)指出,這些排名不僅顯示航空業的規模,也反映出全球航空在變局中維持復甦與成長的韌性。他表示,在充滿變化與不確定性的當下,準確的統計資料有助於機場面對未來挑戰,並強調ACI的職責即是提供這類數據、工具與支持,協助機場在全球航空市場中持續發展。

ACI為全球機場的業界協會,組織架構包含全球範圍的ACI World,以及區域範圍的ACI Africa、ACI Asia-Pacific & Middle East、ACI Europe、ACI Latin America and the Caribbean及ACI North America。截至2025年1月,ACI共有830個會員,營運橫跨170個國家的2,181座機場。

ACI強調,其《世界機場交通數據集》為業界最可靠的資料來源,廣泛應用於機場績效比較、規劃與政策制定等領域,能為機場營運單位、政府部門及產業利益關係人提供全球航空趨勢的參考依據。

 

全球空運貨量前20大機場

貨物量(公噸)
2024 2023 2019 機場 2024 較2023增減 較2019增減
1 1 1 香港國際機場(HKG) 4,938,211 14.1% 2.7%
2 3 3 上海浦東國際機場(PVG) 3,778,331 9.8% 4.0%
3 2 2 美國曼非斯國際機場(MEM) 3,754,236 -3.3% -13.2%
4 4 6 美國安克拉治國際機場*(ANC) 3,699,284 9.4% 34.7%
5 6 4 美國路易維爾國際機場(SDF) 3,152,969 15.6% 13.0%
6 5 5 韓國仁川國際機場(ICN) 2,946,902 7.4% 6.6%
7 7 12 美國邁阿密國際機場(MIA) 2,753,450 9.0% 31.6%
8 8 8 卡達杜哈國際機場(DOH) 2,616,849 11.1% 18.1%
9 11 17 廣州白雲國際機場(CAN) 2,381,901 17.3% 24.0%
10 10 9 台灣桃園國際機場(TPE) 2,270,974 7.5% 4.1%
11 17 7 阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場(DXB) 2,176,843 20.5% -13.4%
12 9 13 美國洛杉磯國際機場(LAX) 2,174,455 2.1% 3.9%
13 13 18 美國奧黑爾國際機場(ORD) 2,074,006 8.8% 18.0%
14 18 15 新加坡樟宜國際機場(SIN) 2,008,300 14.1% -2.4%
15 12 10 日本東京成田國際機場(NRT) 2,004,716 5.1% -4.7%
16 16 14 德國法蘭克福國際機場(FRA) 1,991,048 6.5% -4.8%
17 19 47 土耳其伊斯坦堡國際機場(IST) 1,984,744 23.8% 289.6%
18 15 11 法國夏爾戴高樂國際機場(CDG) 1,914,681 2.3% -8.9%
19 20 24 深圳寶安國際機場(SZX) 1,881,468 17.6% 46.6%
20 14 26 美國辛辛那提/北肯塔基國際機場(CVG) 1,695,904 -10.8% 49.7%
*包括轉運貨物

(資料來源:ACI World)

 

全球空運客量前20大機場

乘客數(人次)
2024 2023 2019 機場 2024 較2023增減 較2019增減
1 1 1 美國亞特蘭大國際機場(ATL) 108,067,766 3.3% -2.2%
2 2 4 阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場(DXB) 92,331,506 6.1% 6.9%
3 3 10 美國達拉斯沃斯堡國際機場(DFW) 87,817,864 7.4% 17.0%
4 5 5 日本東京羽田國際機場(HND) 85,900,617 9.1% 0.5%
5 4 7 英國希斯洛國際機場(LHR) 83,884,572 5.9% 3.7%
6 6 16 美國丹佛國際機場(DEN) 82,358,744 5.8% 19.3%
7 7 28 土耳其伊斯坦堡國際機場(IST) 80,073,252 5.3% 53.4%
8 9 6 美國奧黑爾國際機場(ORD) 80,043,050 8.3% -5.4%
9 10 17 印度新德里國際機場(DEL) 77,820,834 7.8% 13.6%
10 21 8 上海浦東國際機場(PVG) 76,787,039 41.0% 0.8%
11 8 3 美國洛杉磯國際機場(LAX) 76,588,028 2.1% -13.0%
12 12 11 廣州白雲國際機場(CAN) 76,365,092 20.9% 4.0%
13 20 14 韓國仁川國際機場(ICN) 71,212,515 26.6% 0.0%
14 11 9 法國夏爾戴高樂國際機場(CDG) 70,290,260 4.3% -7.7%
15 17 18 新加坡樟宜國際機場(SIN) 67,650,000 14.8% -0.9%
16 23 2 北京首都國際機場(PEK) 67,367,428 27.4% -32.6%
17 14 12 荷蘭阿姆斯特丹國際機場(AMS) 66,828,759 8.0% -6.8%
18 15 22 西班牙阿道弗蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯國際機場(MAD) 66,148,340 9.9% 7.2%
19 13 20 美國約翰甘迺迪國際機場(JFK) 63,265,984 1.9% 1.1%
20 26 19 泰國曼谷蘇凡納布國際機場(BKK) 62,234,693 20.4% -4.9%
所有上、下機旅客,轉機旅客只算作1次

(資料來源:ACI World)

 

全球空運國際旅客量前20大機場

乘客數(人次)
2024 2023 2019 機場 2024 較2023增減 較2019增減
1 1 1 阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場(DXB) 92,331,506 6.1% 7.0%
2 2 2 英國倫敦希斯洛國際機場(LHR) 79,194,330 5.7% 4.1%
3 7 5 韓國仁川國際機場(ICN) 70,669,246 26.7% 0.1%
4 5 7 新加坡樟宜國際機場(SIN) 67,063,000 14.8% -0.8%
5 3 3 荷蘭阿姆斯特丹國際機場(AMS) 66,822,849 8.0% -6.8%
6 4 6 法國夏爾戴高樂國際機場(CDG) 64,469,356 5.0% -7.7%
7 6 14 土耳其伊斯坦堡國際機場(IST) 62,975,429 8.1% 59.1%
8 8 8 德國法蘭克福國際機場(FRA) 56,185,219 3.9% -10.9%
9 12 4 香港國際機場(HKG) 52,949,047 34.4% -25.7%
10 9 15 卡達杜哈國際機場(DOH) 52,714,976 14.8% 35.9%
11 11 9 泰國曼谷蘇凡納布國際機場(BKK) 50,333,763 26.7% -4.9%
12 10 11 西班牙阿道弗蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯國際機場(MAD) 48,722,795 11.2% 8.5%
13 15 10 台灣桃園國際機場(TPE) 44,743,298 27.0% -7.5%
14 18 12 馬來西亞吉隆坡國際機場(KUL) 41,875,151 28.8% -6.6%
15 14 16 西班牙巴塞隆納 埃爾普拉特國際機場(BCN) 40,721,234 12.5% 5.4%
16 13 13 英國蓋威克國際機場(LGW) 40,292,172 6.2% -6.6%
17 19 22 義大利李奧納多達文西-菲烏米奇諾國際機場(FCO) 38,216,020 21.0% 18.2%
18 20 17 德國慕尼黑國際機場(MUC) 35,403,014 13.1% -7.6%
19 16 19 美國約翰甘迺迪國際機場(JFK) 35,258,691 6.3% 2.7%
20 17 20 愛爾蘭都柏林國際機場(DUB) 34,444,725 4.1% 5.7%
所有上、下機旅客,轉機旅客只算作1次

(資料來源:ACI World)

 

全球飛機起降次數前20大機場

起降架次
2024 2023 2019 機場 2024 較2023增減 較2019增減
1 1 2 美國亞特蘭大國際機場(ATL) 796,224 2.6% -12.0%
2 2 1 美國奧黑爾國際機場(ORD) 776,036 7.7% -15.6%
3 3 3 美國達拉斯沃斯堡國際機場(DFW) 743,203 7.8% 3.2%
4 4 5 美國丹佛國際機場(DEN) 689,368 4.9% 9.1%
5 5 8 美國拉斯維加斯國際機場(LAS) 613,973 0.4% 11.0%
6 7 7 美國夏洛特道格拉斯國際機場(CLT) 596,583 10.7% 3.2%
7 6 4 美國洛杉磯國際機場(LAX) 581,779 1.2% -15.8%
8 18 11 上海浦東國際機場(PVG) 528,074 21.7% 3.2%
9 8 54 土耳其伊斯坦堡國際機場(IST) 517,284 2.2% 56.8%
10 14 12 廣州白雲國際機場(CAN) 511,972 12.3% 4.2%
11 11 9 荷蘭阿姆斯特丹國際機場(AMS) 495,007 6.5% -4.0%
12 16 25 美國鳳凰城天港國際機場(PHX) 485,745 6.8% 10.7%
13 12 30 美國邁阿密國際機場(MIA) 485,448 5.1% 16.5%
14 10 19 日本東京羽田國際機場(HND) 480,022 3.3% 4.7%
15 17 16 印度新德里國際機場(DEL) 477,509 5.3% 2.4%
16 13 15 英國希斯洛國際機場(LHR) 476,275 4.3% -0.4%
17 9 21 美國約翰甘迺迪國際機場(JFK) 468,567 -2.2% 2.7%
18 15 13 法國夏爾戴高樂國際機場(CDG) 466,543 2.6% -7.6%
19 22 14 美國休士頓喬治布希洲際機場(IAH) 447,092 6.0% -6.5%
20 19 10 德國法蘭克福國際機場(FRA) 440,853 2.4% -14.2%

(資料來源:ACI World)

 

(航貿週刊202528期)

[/rsc_restrict_content]

 

You may also like
印度航空試辦簡化貨物轉運安檢 德里中轉縮至5至8小時
國泰貨運受AI與高科技貨推升 上半年收益增23.9%
AI貨物接棒電商支撐空運 中東衝突再添漲價壓力
油價調漲,國籍航空公司國際線燃油附加費8月9日起調漲