隨著海洋聯盟Day 7產品簽約儀式的舉行,日前東方海外發布了海洋聯盟的最新服務航線陣容,該系列服務將於2023年1月1日正式上線。
海洋聯盟自2017年成立以來,一直致力於為客戶開發最具市場競爭力的產品,和提供最佳品質的服務。進入2023年,東方海外將繼續與盟友攜手,通過優化航線網路、完善港口掛靠次序、配置最新的24,000TEU貨櫃船以提升運力水準,為客戶提供升級的航運選項。不僅如此,我們還將繼續履行對建設綠色未來的承諾,與您一起降低供應鏈中的碳排放。
海洋聯盟Day 7產品將於2023年1月1日正式上市,與國際海事組織(IMO)的最新環保規例生效日同步。
東方海外提供的海洋聯盟Day 7航線如下:
8條太平洋西南航線 (PSW)
太平洋華中1 | PCC1 | 寧波-上海-釜山-長灘-釜山-寧波 |
太平洋華北1 | PCN1 | 天津-青島-上海(外高橋)-上海(洋山)-長灘-魯珀特太子港-天津 |
太平洋華北3 | PCN3 | 青島-上海-寧波-洛杉磯-釜山-青島 |
太平洋華南1 | PCS1 | 福清-南沙-鹽田-廈門-洛杉磯-福清 |
太平洋華南2 | PCS2 | 台北-廈門-香港-鹽田-洛杉磯-奧克蘭-台北 |
太平洋越南華南 | PVCS | 蓋梅-南沙-香港-鹽田-高雄-長灘-高雄-蓋梅 |
東南亞鐘擺式航線PSW | SEAP-PSW | 巴生港-新加坡-林查班-蓋梅-鹽田-洛杉磯-奧克蘭-鹽田-蓋梅-新加坡-巴生港-可倫坡 |
越南中國服務 | VCS | 蓋梅-海防*-廈門-寧波-長灘-奧克蘭-蓋梅 |
4 條太平洋西北航線(PNW)
太平洋西北1 | PNW1 | 香港-鹽田-高雄-溫哥華-西雅圖-高雄-香港 |
太平洋西北2 | PNW2 | 廈門-寧波-上海-釜山-西雅圖-溫哥華-廈門 |
太平洋西北3 | PNW3 | 上海-寧波-高雄-鹽田-塔科馬-溫哥華-東京-大阪-青島-上海 |
太平洋西北4 | PNW4 | 香港-鹽田-寧波-上海-魯伯特王子港-溫哥華-上海*-香港 |
8 條亞洲-北美東岸及灣區航線
東岸中國1 | ECC1 | 廈門-高雄-香港-鹽田-科隆-薩凡納-紐約-諾福克-巴爾的摩-廈門 |
東岸中國2 | ECC2 | 青島-上海-寧波-科隆-薩凡納-查爾斯頓-波士頓-紐約-科隆-青島 |
東岸中國3 | ECC3 | 鹽田-寧波-上海-釜山-諾福克-薩凡納-查爾斯頓-邁阿密-鹽田 |
東岸快航1 | ECX1 | 蓋梅*-香港-鹽田-廈門-上海-科隆-紐約-薩凡納-查爾斯頓-蓋梅*-香港 |
東岸快航2 | ECX2 | 連雲港*-青島-寧波-上海-釜山-紐約-諾福克-薩凡納-連雲港*-青島 |
東南亞鐘擺式航線USEC | SEAP-USEC | 鹽田-蓋梅-新加坡-巴生港-可倫坡-哈利法克斯-紐約-諾福克-薩凡納-查爾斯頓-巴生港-新加坡-林查班-蓋梅-鹽田 |
墨西哥灣岸中國1 | GCC1 | 新加坡-香港-蛇口-寧波-上海-釜山-休斯頓-莫比爾-紐奧良-新加坡 |
墨西哥灣岸中國2 | GCC2 | 上海-寧波-廈門-鹽田-科隆*-休士頓-莫比爾-坦帕*-巴爾博亞*-上海 |
2 條泛大西洋航線
大西洋東岸快航1 | ATE1 | 南安普敦-安特衛普-鹿特丹-不來梅哈芬-勒阿弗爾-紐約-諾福克-薩凡納-查爾斯頓-南安普敦 |
大西洋海灣快航1 | ATG1 | 勒阿弗爾-安特衛普-鹿特丹-不萊梅哈芬-查爾斯頓-邁阿密-韋拉克魯斯-阿塔米拉-休士頓-紐奧良-勒阿弗爾 |
7 條亞洲-北歐航線
環回線1 | LL1 | 上海-寧波-廈門-鹽田-新加坡-菲力斯杜-哲布勒赫-格但斯克-威廉港-新加坡-鹽田-上海 |
環回線2 | LL2 | 天津-大連-青島-上海-寧波-新加坡-比雷埃夫斯-鹿特丹-漢堡-安特衛普-鹿特丹-上海-天津 |
環回線3 | LL3 | 廈門-南沙-香港-鹽田-蓋梅港-新加坡-比雷埃夫斯-漢堡-鹿特丹-哲布勒赫-瓦倫西亞*-比雷埃夫斯-新加坡-香港*-廈門 |
環回線4 | LL4 | 釜山-寧波-上海-鹽田-新加坡-勒阿弗爾-敦克爾克-漢堡-鹿特丹-敦克爾克-阿爾赫西拉斯-馬爾他-巴生港-釜山 |
環回線5 | LL5 | 青島-寧波-上海-鹽田-新加坡-丹吉爾-鹿特丹-南安普敦 -安特衛普-勒阿弗爾-丹吉爾-吉達-青島 |
環回線6 | LL6 | 青島-上海-寧波-台北-鹽田-新加坡-鹿特丹-菲力斯杜-漢堡-鹿特丹-可倫坡-丹戎帕拉帕斯-高雄-青島 |
環回線7 | LL7 | 天津-寧波-上海-鹽田-新加坡-安特衛普-漢堡-鹿特丹-比雷埃夫斯-丹戎帕拉帕斯-天津 |
4 條亞洲-地中海航線
亞洲-西地中海1 | WM1 | 青島-上海-寧波-高雄-香港-鹽田-新加坡-比雷埃夫斯-斯佩吉亞-熱那亞-福斯-巴倫西亞-比雷埃夫斯-新加坡-香港*-青島 |
亞洲-西地中海2 | WM2 | 青島-釜山-上海-寧波-南沙-蛇口-新加坡-馬爾他-瓦倫西亞-巴賽隆納-福斯-熱那亞-馬爾他-貝魯特-吉達-傑貝阿里-巴生港-廈門-青島 |
亞洲-東地中海及黑海 | EM1 | 上海-寧波-廈門-蛇口-新加坡-西塞德港-貝魯特-伊斯坦堡艾維亞普(伊茲米特)港-伊斯坦堡阿姆巴利(阿牟西拉)港-康斯坦察-敖得薩-比雷埃夫斯-西塞德港-吉達-巴生港-上海 |
亞洲-亞得里亞海 | AAS | 上海-寧波-釜山-蛇口-新加坡-亞歷山大-科佩爾-的里雅斯特-里耶卡-西塞德港-吉達-巴生港-蛇口-上海 |
4 條遠東-中東航線
遠東-中東1 | ME1 | 青島-寧波-蛇口-新加坡-傑貝阿里-哈馬德-達曼-蘇哈爾-新加坡-青島 |
遠東-中東3 | ME3 | 連雲港-青島-上海-香港-蛇口-新加坡-傑貝阿里-哈馬德-達曼-朱拜爾-阿布達比-新加坡-南沙-連雲港 |
遠東-中東4 | ME4 | 高雄-寧波-上海-蛇口-巴生港-傑貝阿里-烏母蓋斯爾-傑貝阿里-巴生港-香港-高雄 |
遠東-中東5 | ME5 | 青島-上海-寧波-南沙-新加坡-傑貝阿里-阿布達比-達曼-阿布達比-巴生港-青島 |
2 條遠東-紅海航線
遠東-紅海1 | RS1 | 天津-青島-寧波-南沙-蛇口-新加坡-吉達-蘇科納-阿卡巴-吉達-巴生港-寧波-天津 |
遠東-紅海2 | RS2 | 上海-寧波-台北-廈門-蛇口-新加坡-吉布地-吉達-蘇科納-阿卡巴-吉布地-新加坡-上海 |
*只適用於東方海外航線(以上航線及港口掛靠次序有進一步調整的可能)
(航貿週刊202250期)