長灘港(Port of Long Beach)在2025年9月3日於香港舉行的「亞洲貨運、物流與供應鏈大獎(Asian Freight, Logistics and Supply Chain Awards,AFLAS)」頒獎典禮上,獲頒「北美最佳西岸港口」及「最佳綠色港口」2項殊榮。這是長灘港連續第7年被評為北美最佳西岸港口,並再次獲得綠色港口的肯定。[rsc_restrict_content allowed_to=”logged_in”]
AFLAS由《亞洲貨運新聞(Asia Cargo News)》主辦,今年典禮於香港萬麗海景酒店(Renaissance Harbour View Hotel)舉行,共有50個獎項頒發給港口、航運公司、機場及物流服務供應商等業界領導者。主辦單位表示,本屆超過15,000名讀者及電子報訂閱者參與提名與投票,最終由逾12,000張選票決定獲獎者,反映結果主要來自業界使用者的意見,而非由評審團裁定。
長灘港首席執行長科德羅(Mario Cordero)指出,能夠在服務與環保2方面獲得肯定,與20年前制定的「綠色港口政策」密切相關。這些成果來自碼頭營運商、港口勞工以及供應鏈合作夥伴的共同努力,使長灘港能持續維持高效率並符合環保標準。
長灘港港務委員會主席柯隆納(Frank Colonna)補充,這些獎項代表業界對長灘港近年在基礎設施投資、客戶服務及永續措施上的認可。
AFLAS自創立以來,持續表彰亞洲及全球貨運與物流產業中的領先企業。今年在港口類別中,新加坡港(Port of Singapore)獲頒「亞洲最佳港口」及「全球最佳港口」,而漢堡港(Port of Hamburg)、傑貝阿里港(Jebel Ali Port)、休士頓港(Port of Houston)與墨爾本港(Port of Melbourne)則分別獲得區域性獎項。
2025亞洲貨運、物流與供應鏈大獎得獎名單
| 獎項名稱 | 得獎者 |
| 全球最佳港口 | 新加坡港(Port of Singapore) |
| 最佳港口 – 亞洲 | 新加坡港(Port of Singapore) |
| 最佳港口 – 歐洲 | 漢堡港(Port of Hamburg) |
| 最佳港口 – 中東 | 傑貝阿里港(Jebel Ali Port) |
| 最佳港口 – 北美東岸與墨西哥灣岸 | 休士頓港(Port of Houston) |
| 最佳港口 – 北美西岸 | 長灘港(Port of Long Beach) |
| 最佳港口 – 大洋洲 | 墨爾本港(Port of Melbourne) |
| 最佳貨櫃碼頭 – 亞洲(年吞吐量超過400萬TEU) | 和記港口鹽田(Hutchison Ports Yantian) |
| 最佳貨櫃碼頭 – 亞洲(年吞吐量低於400萬TEU) | 可倫坡國際貨櫃碼頭(Colombo International Container Terminals) |
| 最佳貨櫃碼頭 – 歐洲 | PSA安特衛普(PSA Antwerp) |
| 最佳全球貨櫃碼頭營運商 | PSA國際港務集團(PSA International) |
| 最佳機場 – 亞洲(年吞吐量超過100萬噸) | 香港國際機場(Hong Kong International Airport) |
| 最佳機場 – 亞洲(年吞吐量低於100萬噸) | 澳門國際機場(Macau International Airport) |
| 最佳機場 – 歐洲 | 伊斯坦堡機場(Istanbul Airport) |
| 最佳機場 – 中東 | 巴林國際機場(Bahrain International Airport) |
| 最佳機場 – 北美 | 邁阿密國際機場(Miami International Airport) |
| 最佳機場 – 大洋洲 | 奧克蘭機場(Auckland Airport) |
| 全球最佳機場 | 香港國際機場(Hong Kong International Airport) |
| 最佳亞洲航空貨運站營運商 | 新翔集團(SATS)[新加坡樟宜,SIN] |
| 最佳全球航空貨運站營運商 | 香港空運貨站有限公司(Hong Kong Air Cargo Terminals Ltd.,HKG) |
| 最佳航運公司 – 亞洲–非洲航線 | 馬士基(Maersk) |
| 最佳航運公司 – 亞洲–歐洲航線 | 長榮海運(Evergreen Line) |
| 最佳航運公司 – 亞洲區內航線 | 陽明海運(Yang Ming Marine) |
| 最佳航運公司 – 跨太平洋航線 | 達飛海運(CMA CGM) |
| 最佳航運公司 – 特殊貨物運輸 | AAL |
| 最佳全球航運公司 | 達飛海運(CMA CGM) |
| 最佳航空貨運承運人 – 亞洲 | 國泰貨運(Cathay Cargo) |
| 最佳航空貨運承運人 – 歐洲 | 法荷航馬丁航空貨運(Air France-KLM-Martinair Cargo) |
| 最佳航空貨運承運人 – 中東 | 阿提哈德貨運(Etihad Cargo) |
| 最佳航空貨運承運人 – 北美 | 聯合貨運(United Cargo) |
| 最佳航空貨運承運人 – 大洋洲 | 紐西蘭航空貨運(Air New Zealand Cargo) |
| 最佳低成本航空貨運承運人 | 特力博(Teleport) |
| 最佳全貨機航空公司 | 敦豪空運(DHL Aviation) |
| 最佳物流服務供應商 – 航空 | 基華物流(CEVA Logistics) |
| 最佳物流服務供應商 – 電商 | 菜鳥網路科技(Cainiao) |
| 最佳物流服務供應商 – 鐵路 | 加拿大太平洋堪薩斯城鐵路(CPKC) |
| 最佳物流服務供應商 – 公路 | 德斯威(DSV) |
| 最佳物流服務供應商 – 海運 | 嘉里物流(KLN) |
| 最佳物流服務供應商 – 快遞 | 敦豪國際速遞(DHL Express) |
| 最佳物流服務供應商 – 特殊貨物 | 敦豪全球貨運物流(DHL Global Forwarding) |
| 最佳物流服務供應商 – 倉儲 | 香港空運服務有限公司(HACIS) |
| 最佳第三方物流(3PL)供應商 | 嘉里物流(KLN) |
| 最佳綠色港口 | 長灘港(Port of Long Beach) |
| 最佳綠色貨櫃碼頭 | PSA新加坡(PSA Singapore) |
| 最佳綠色機場 | 新加坡樟宜機場(Singapore Changi Airport) |
| 最佳綠色航空貨運站營運商 | 上海浦東國際機場貨運站有限公司(Shanghai Pudong International Airport Cargo Terminal Co., Ltd.,PVG) |
| 最佳綠色航運公司 | 東方海外(Orient Overseas Container Line,OOCL) |
| 最佳綠色航空貨運承運人 | 新加坡航空貨運(Singapore Airlines Cargo) |
| 最佳綠色物流營運商 | 羅賓昇國際聯運(C.H. Robinson) |
| 最佳教育課程提供者 | 新加坡國立大學 – 亞洲太平洋物流研究所(National University of Singapore – The Logistics Institute Asia Pacific) |
(資料來源:Asia Cargo News)
(航貿週刊202537期)
[/rsc_restrict_content]













