根據最新的全球貨櫃港口績效指數(Container Port Performance Index,CPPI),東亞和東南亞港口在2023年的表現尤為突出,占據了前20名中的13個席位。
[rsc_restrict_content allowed_to=”logged_in”]
由世界銀行(World Bank)和標準普爾全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)共同編製的第4版CPPI,基於涵蓋超過182,000次船舶停靠、2.382億次貨物操作和約3.81億TEU的數據。這些數據顯示,全球超過80%的商品貿易依賴海運,因此港口的韌性、效率和整體表現對全球市場和經濟發展至關重要。
報告指出,區域性中斷對全球各地港口的表現產生了影響。儘管2023年新冠疫情的影響有所緩解,貨櫃航運仍然是一個不可預測且波動的行業。世界銀行首席交通經濟學家漢弗萊斯(Martin Humphreys)表示,主要港口需要投資於韌性、新技術和綠色基礎設施,以確保全球市場的穩定性和航運業的可持續性。
2023年CPPI中新增了57個港口,包括愛沙尼亞的穆加港和阿曼的杜庫姆港。其中,印度主要港口之一的維札格進入了前20名。此外,坦尚尼亞的沙蘭港雖然排名相對較低,但它在2023年將船舶到港時間縮短了57%。
標普全球市場情報港口情報與分析主管穆尼(Turloch Mooney)指出,海運門戶的韌性和效率受到越來越多的關注,港口延誤對經濟發展的負面影響也更被理解。貨櫃航運的高度互聯性意味著一個港口的表現不佳會影響到整個航線的船期,增加進出口成本,降低競爭力,並阻礙經濟增長和減貧。
在表現最好的港口中,中國的洋山港連續第2年獲得第1名,而阿曼的塞拉萊港保持第2名。哥倫比亞的卡塔赫納港上升至第3位,摩洛哥的丹吉爾港穩居第4,馬來西亞的丹戎帕拉帕斯港排名第5。
CPPI對全球405個貨櫃港口按效率進行排名,重點關注貨櫃船在港口停留的時間。其主要目的是找出可以改進的領域,以惠及全球貿易系統和供應鏈中的多方利益相關者,從港口到航運公司、國家政府和消費者。
2023年全球貨櫃港口績效排名Top 100
| 排名 | 港口 | 國家 | 排名 | 港口 | 國家 |
| 1 | 上海洋山 | 中國 | 51 | 奧胡斯 | 丹麥 |
| 2 | 塞拉萊 | 阿曼 | 52 | 大鏟灣 | 中國 |
| 3 | 卡塔赫納 | 哥倫比亞 | 53 | 查爾斯頓 | 美國 |
| 4 | 丹吉爾地中海 | 摩洛哥 | 54 | 東京 | 日本 |
| 5 | 丹戎帕拉帕斯 | 馬來西亞 | 55 | 費城 | 美國 |
| 6 | 深圳赤灣 | 中國 | 56 | 名古屋 | 日本 |
| 7 | 蓋梅 | 越南 | 57 | 卡圖帕利 | 印度 |
| 8 | 廣州 | 中國 | 58 | 吉達 | 沙烏地阿拉伯 |
| 9 | 橫濱 | 日本 | 59 | 朱拜爾 | 沙烏地阿拉伯 |
| 10 | 阿爾赫西拉斯 | 西班牙 | 60 | 欽洲 | 中國 |
| 11 | 哈馬德 | 卡達 | 61 | 喀拉蚩 | 巴基斯坦 |
| 12 | 寧波 | 中國 | 62 | 基隆 | 台灣 |
| 13 | 深圳媽灣 | 中國 | 63 | 科欽 | 印度 |
| 14 | 大連 | 中國 | 64 | 神戶 | 日本 |
| 15 | 香港 | 中國 | 65 | 艾弗格雷茲 | 美國 |
| 16 | 塞德港 | 埃及 | 66 | 蘇哈爾 | 阿曼 |
| 17 | 新加坡 | 新加坡 | 67 | 薩爾瓦多 | 巴西 |
| 18 | 高雄 | 台灣 | 68 | 哈吉拉 | 印度 |
| 19 | 維札格 | 印度 | 69 | 倫敦 | 英國 |
| 20 | 麗水 | 韓國 | 70 | 海防 | 越南 |
| 21 | 天津 | 中國 | 71 | 克里什納帕特南 | 印度 |
| 22 | 鹽田 | 中國 | 72 | 威廉港 | 德國 |
| 23 | 丹絨不碌 | 印尼 | 73 | 貝魯特 | 黎巴嫩 |
| 24 | 連雲 | 中國 | 74 | 邁阿密 | 美國 |
| 25 | 蛇口 | 中國 | 75 | 波士頓 | 美國 |
| 26 | 卡亞俄 | 祕魯 | 76 | 安特衛普 | 比利時 |
| 27 | 孟德拉 | 印度 | 77 | 蒂利斯基里西 | 土耳其 |
| 28 | 巴生港 | 馬來西亞 | 78 | 伊塔波阿 | 巴西 |
| 29 | 哈里發 | 阿拉伯聯合大公國 | 79 | 利蒙 | 哥斯大黎加 |
| 30 | 阿布都拉國王港 | 沙烏地阿拉伯 | 80 | 清奈 | 印度 |
| 31 | 廈門 | 中國 | 81 | 威明頓 | 美國 |
| 32 | 釜山 | 韓國 | 82 | 馬爾薩什洛克 | 馬爾他 |
| 33 | 蓋姆利克 | 土耳其 | 83 | 舟山 | 中國 |
| 34 | 巴塞隆納 | 西班牙 | 84 | 南安普敦 | 英國 |
| 35 | 達曼 | 沙烏地阿拉伯 | 85 | 大阪 | 日本 |
| 36 | 瓦多利古雷 | 義大利 | 86 | 海法 | 以色列 |
| 37 | 波索爾哈 | 厄瓜多 | 87 | 阿卡巴 | 約旦 |
| 38 | 福州 | 中國 | 88 | 不萊梅哈芬 | 德國 |
| 39 | 哲布勒赫 | 比利時 | 89 | 聖克魯斯-德特內里費 | 西班牙 |
| 40 | 可倫坡 | 斯里蘭卡 | 90 | 馬拉加 | 西班牙 |
| 41 | 皮帕瓦沃 | 印度 | 91 | 鹿特丹 | 荷蘭 |
| 42 | 里約熱內盧 | 巴西 | 92 | 紐約/紐澤西 | 美國 |
| 43 | 哈利法本薩勒曼港 | 巴林 | 93 | 柔佛 | 馬來西亞 |
| 44 | 布維納文土拉 | 哥倫比亞 | 94 | 皮特爾角城 | 法屬瓜德羅普 |
| 45 | 林查班 | 泰國 | 95 | 四日市 | 日本 |
| 46 | 清水 | 日本 | 96 | 賈瓦哈拉爾尼赫魯 | 印度 |
| 47 | 卡瑪拉吉 | 印度 | 97 | 科羅內爾 | 智利 |
| 48 | 仁川 | 韓國 | 98 | 的黎波里 | 黎巴嫩 |
| 49 | 傑貝阿里 | 阿拉伯聯合大公國 | 99 | 傑克遜維爾 | 美國 |
| 50 | 拉薩羅卡德納斯 | 墨西哥 | 100 | 阿塔米拉 | 墨西哥 |
(資料來源:World Bank)
(航貿週刊202426期)
[/rsc_restrict_content]













