美國運輸雜誌(American Journal of Transportation,AJOT)日前發布全球百大貨櫃港口報告,顯示2023年全球貨櫃港口在面臨多重干擾與後疫情需求放緩的情況下,貨櫃吞吐量普遍減少,貨櫃港口的表現預計將2024年有所增強。
[rsc_restrict_content allowed_to=”logged_in”]
港口的營運與其停靠的貨櫃船和運輸的貨物息息相關。根據海運諮詢機構Alphaliner的數據,截至2024年6月初,全球有6,166艘貨櫃船在役,總運載能力達29,487,484TEU,這些船舶主要運行在3條主要區域貿易路線上:跨大西洋(Trans-Atlantic)航線占159,315TEU,遠東至歐洲(Far East-to-Europe)航線占458,864TEU,跨太平洋(Trans-Pacific)航線占517,472TEU。
在AJOT的百大貨櫃港口榜單中,前15大港口中有12個位於亞洲,其中中國占據了8個。上海港連續第5年穩居榜首,2023年處理了4,920萬TEU,比新加坡高出1,000萬TEU,後者以3,900萬TEU排名第2,中國的寧波舟山港以3,530萬TEU排名第3。
報告指出,亞洲港口在全球貨運中占據重要地位。今年的榜單中有35個亞洲港口上榜,其中中國共有16個港口入選,且前25名中有10個港口來自中國。新加坡港正在穩步增長,2023年吞吐量達到3,900萬TEU,其新建的大士港具備高效處理超過22,000TEU船舶的能力,未來將使新加坡在增長中處於有利位置。
台灣的4大貨櫃港均入榜,其中高雄港名列18,其餘台中、台北、基隆分別位居第89、90、92名。
2023年全球貨運面臨多重干擾,包括紅海瓶頸地帶的胡塞武裝行動、俄烏戰爭、巴拿馬運河的低水位問題,以及美中貿易戰等,這些事件對全球貨櫃貿易路線產生了重大影響。
此外,一些變化是演化性的。香港在2024年排名第10,處理了1,434萬TEU。過去曾是全球最大貨櫃港的香港,如今受到珠江三角洲地區港口(如深圳、廣州)的影響,其港口吞吐量逐漸減少。此外,馬士基(Maersk)和赫伯羅德(Hapag-Lloyd)在2025年新組成的「雙子合作」(Gemini Cooperation)將採用軸幅式運輸網絡,可能會進一步削弱香港的地位。
中東和印度次大陸的港口投資和貨櫃吞吐量也在增加。杜拜的傑貝阿里港以1,472萬TEU超過香港,位列第9。沙烏地阿拉伯的吉達港處理了約600萬TEU,而阿布達比的哈利法港達到491萬TEU。這些港口的增長顯示了區域經濟活動的提升。
AJOT全球100大貨櫃港口排名
| 排名 | 港口 | 國家 | 貨櫃量 | 排名 | 港口 | 國家 | 貨櫃量 |
| 1 | 上海 | 中國 | 49,158,000 | 51 | 曼札尼約 | 墨西哥 | 3,699,000 |
| 2 | 新加坡 | 新加坡 | 39,013,000 | 52 | 焦亞陶羅 | 義大利 | 3,548,827 |
| 3 | 寧波舟山 | 中國 | 35,300,000 | 53 | 仁川 | 韓國 | 3,450,000 |
| 4 | 深圳 | 中國 | 29,880,000 | 54 | 福州 | 中國 | 3,392,350 |
| 5 | 青島 | 中國 | 28,750,000 | 55 | 安巴利 | 土耳其 | 3,314,919 |
| 6 | 廣州 | 中國 | 25,410,000 | 56 | 巴塞隆納 | 西班牙 | 3,300,000 |
| 7 | 釜山 | 韓國 | 22,750,000 | 57 | 卡塔赫納 | 哥倫比亞 | 3,299,000 |
| 8 | 天津 | 中國 | 22,170,000 | 58 | 諾福克 | 美國 | 3,287,546 |
| 9 | 杜拜 | 阿拉伯聯合大公國 | 14,472,000 | 59 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 3,190,000 |
| 10 | 香港 | 中國 | 14,341,000 | 60 | 吉大港 | 孟加拉 | 3,100,000 |
| 11 | 巴生港 | 馬來西亞 | 14,061,022 | 61 | 溫哥華 | 加拿大 | 3,100,000 |
| 12 | 鹿特丹 | 荷蘭 | 13,447,000 | 62 | 阿布都拉國王港 | 沙烏地阿拉伯 | 3,063,266 |
| 13 | 廈門 | 中國 | 12,550,000 | 63 | 馬爾薩什洛克 | 馬爾他 | 2,993,799 |
| 14 | 安特衛普 | 比利時 | 12,528,000 | 64 | 西雅圖&塔科馬 | 美國 | 2,974,416 |
| 15 | 丹戎帕拉帕斯 | 馬來西亞 | 10,480,537 | 65 | 橫濱 | 日本 | 2,918,208 |
| 16 | 蓋梅 | 越南 | 9,750,000 | 66 | 卡亞俄 | 祕魯 | 2,703,000 |
| 17 | 高雄 | 台灣 | 8,834,000 | 67 | 名古屋 | 日本 | 2,700,000 |
| 18 | 林查班 | 泰國 | 8,689,000 | 68 | 勒阿弗爾 | 法國 | 2,633,273 |
| 19 | 洛杉磯 | 美國 | 8,629,681 | 69 | 雪梨 | 澳大利亞 | 2,520,000 |
| 20 | 丹吉爾 | 摩洛哥 | 8,617,410 | 70 | 查爾斯頓 | 美國 | 2,482,080 |
| 21 | 太倉 | 中國 | 8,039,000 | 71 | 熱那亞 | 義大利 | 2,394,335 |
| 22 | 長灘 | 美國 | 8,018,668 | 72 | 京斯敦 | 牙買加 | 2,306,666 |
| 23 | 北部灣 | 中國 | 8,000,000 | 73 | 達曼 | 沙烏地阿拉伯 | 2,305,811 |
| 24 | 紐約紐澤西 | 美國 | 7,810,005 | 74 | 巴爾博亞 | 巴拿馬 | 2,300,000 |
| 25 | 漢堡 | 德國 | 7,700,000 | 75 | 瓜亞基爾 | 厄瓜多 | 2,254,000 |
| 26 | 孟德拉 | 印度 | 7,000,000 | 76 | 伊茲密特 | 土耳其 | 2,180,232 |
| 27 | 可倫坡 | 斯里蘭卡 | 6,900,000 | 77 | 神戶 | 日本 | 2,174,364 |
| 28 | 連雲港 | 中國 | 6,752,727 | 78 | 大阪 | 日本 | 2,174,364 |
| 29 | 丹戎不祿 | 印尼 | 6,700,000 | 79 | 奧克蘭 | 美國 | 2,065,709 |
| 30 | 賈瓦哈拉爾尼赫魯 | 印度 | 6,430,000 | 80 | 格但斯克 | 波蘭 | 2,050,000 |
| 31 | 日照 | 中國 | 6,174,545 | 81 | 倫敦 | 英國 | 2,000,000 |
| 32 | 吉達 | 沙烏地阿拉伯 | 6,000,000 | 82 | 阿巴斯港 | 伊朗 | 1,953,310 |
| 33 | 胡志明 | 越南 | 5,500,000 | 83 | 梅爾辛 | 土耳其 | 1,949,882 |
| 34 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 5,500,000 | 84 | 拉薩羅卡德納斯 | 墨西哥 | 1,869,000 |
| 35 | 營口 | 中國 | 5,301,818 | 85 | 洋浦 | 中國 | 1,830,000 |
| 36 | 大連 | 中國 | 4,963,636 | 86 | 南安普敦 | 英國 | 1,800,000 |
| 37 | 薩凡納 | 美國 | 4,927,654 | 87 | 泰基爾達 | 土耳其 | 1,719,426 |
| 38 | 哈利法 | 阿拉伯聯合大公國 | 4,910,000 | 88 | 細尼士 | 葡萄牙 | 1,665,308 |
| 39 | 瓦倫西亞 | 西班牙 | 4,796,985 | 89 | 台中 | 台灣 | 1,620,000 |
| 40 | 阿爾赫西拉斯 | 西班牙 | 4,733,474 | 90 | 台北 | 台灣 | 1,620,000 |
| 41 | 比雷埃夫斯 | 希臘 | 4,586,500 | 91 | 阿利亞加 | 土耳其 | 1,588,162 |
| 42 | 桑托斯 | 巴西 | 4,284,000 | 92 | 基隆 | 台灣 | 1,530,000 |
| 43 | 東京 | 日本 | 4,243,404 | 93 | 蒙特利爾 | 加拿大 | 1,500,000 |
| 44 | 不萊梅 | 德國 | 4,180,919 | 94 | 聖胡安 | 波多黎各 | 1,500,000 |
| 45 | 德班 | 南非 | 4,113,821 | 95 | 傑克遜維爾 | 美國 | 1,313,487 |
| 46 | 菲利斯杜 | 美國 | 4,000,000 | 96 | 馬賽-福斯 | 法國 | 1,300,000 |
| 47 | 科隆 | 巴拿馬 | 3,960,000 | 97 | 布宜諾斯艾利斯 | ˙阿根廷 | 1,279,000 |
| 48 | 丹戎佩拉 | 印尼 | 3,900,000 | 98 | 韋拉克魯斯 | 墨西哥 | 1,148,000 |
| 49 | 休士頓 | 美國 | 3,824,600 | 99 | 斯佩吉亞 | 義大利 | 1,139,088 |
| 50 | 塞拉萊 | 阿曼 | 3,794,109 | 100 | 巴爾的摩 | 美國 | 1,100,000 |
(資料來源:American Journal of Transportation)
(航貿週刊202428期)
[/rsc_restrict_content]













