美國商業日報(Journal of Commerce)日前發布了2023年前100大進出口商排名,儘管去年美國整體貨櫃貿易縮減,但美國最大的進出口商處理了更多的貨運量。
[rsc_restrict_content allowed_to=”logged_in”]
該排名以「託運人合約下運輸的滿載貨櫃數量」為基準,並在可能的情況下與託運人核實後做計算。需要注意的是,由於無法確認大型零售商沃爾瑪(Walmart)2023年完整的進口量,因此未出現在排名中,但該公司向來穩居美國前5大進口商之一。
根據資料,2023年美國貨櫃進口總量同比下降12.9%,其中上半年貨運量下降22.2%,下半年下降幅度縮小至2.6%;美國貨櫃出口量歷經連續3年下降後,在2023年微增0.3%。上半年增長0.3%,下半年增長0.2%。
在進口商排名中,零售業以29.74%的貨櫃總量百分比位居榜首,顯示出其在進口市場中的強大需求和重要地位。其中家得寶(Home Depot)和目標百貨(Target)分別位居百大進口企業的第1、2名,且2者的貨櫃數量較去年均有所增加。
汽車產業以24.83%的貨櫃總量排名第2,而食品行業以10.41%的貨櫃總量排名第3。現代汽車(Hyundai)和今年分拆為賓士汽車(Mercedes Benz)和戴姆勒卡車(Daimler Truck)的戴姆勒集團分別排名第12與第14名。此外,特斯拉今年排名上升至18名,反映出電動汽車市場的快速增長。
綜合企業、電子產品和家具行業也在進口市場中占據重要地位,分別占據6.66%、6.57%和6.41%的貨櫃總量。它們的排名變化相對較小,樂金集團(LG)和美國三星(Samsung America)分別位居第5和第8。
在出口市場中,化工行業表現尤為突出,以26.19%的貨櫃總量百分比位居榜首,科氏工業(Koch Industries)和陶氏化學(Dow)為全美出口量最大的企業前2名,埃克森美孚化工(ExxonMobil Chemical)去年出口量也顯著上升,排名第4。
食品行業以13.33%的貨櫃總量排名第2,而紙製品和回收材料行業以12.00%的貨櫃總量排名第3。
2023美國前20大進口商
| 排名 | 進口商 | 排名變化 | TEUs | 產業別 |
| 1 | Home Depot | ↑ | 475,000 | 零售業 |
| 2 | Target | ↑ | 400,000 | 零售業 |
| 3 | Dole Food | ↑ | 230,269 | 食品行業 |
| 4 | Lowe’s | ↑ | 228,974 | 零售業 |
| 5 | LG Group | ↓ | 210,368 | 電子產品行業 |
| 6 | Chiquita Brands International | ↑ | 179,033 | 食品行業 |
| 7 | Ashley Furniture | - | 171,168 | 家具行業 |
| 8 | Samsung America | - | 157,615 | 電子產品行業 |
| 9 | Fresh Del Monte Produce | ↑ | 136,188 | 食品行業 |
| 10 | Williams-Sonoma | ↑ | 105,163 | 零售業 |
| 11 | IKEA International | ↓ | 104,511 | 零售業 |
| 12 | Hyundai Motor Company, Mobis | ↑ | 103,640 | 汽車行業 |
| 13 | Sumitomo Corporation | ↑ | 81,699 | 電子產品行業 |
| 14 | Mercedes Benz USA/Daimler Trucks | ↑ | 77,308 | 汽車行業 |
| 15 | Dollar Tree | - | 75,000 | 零售業 |
| 16 | First solar | ↑ | 61,793 | 太陽能行業 |
| 17 | Heineken USA | ↑ | 57,014 | 酒精飲料行業 |
| 18 | Tesla | ↑ | 55,936 | 汽車行業 |
| 19 | Amazon | ↑ | 52,834 | 零售業 |
| 20 | Rooms to Go | - | 51,106 | 家具行業 |
(資料來源:Journal of Commerce)
2023美國前20大出口商
| 排名 | 出口商 | 排名變化 | TEUs | 產業別 |
| 1 | Koch Industries | ↑ | 212,660 | 化工行業 |
| 2 | Dow | ↑ | 196,488 | 化工行業 |
| 3 | International Paper | - | 177,998 | 紙製品和回收材料行業 |
| 4 | ExxonMobil Chemical | ↑ | 136,323 | 化工行業 |
| 5 | DeLong | ↑ | 123,045 | 動物飼料和糧食行業 |
| 6 | International Forest Products | ↑ | 120,089 | 森林業、紙製品和回收材料行業 |
| 7 | America Chung Nam | ↑ | 110,898 | 紙製品、塑膠和回收材料行業 |
| 8 | Winfibre | ↑ | 99,696 | 紙製品和回收材料行業 |
| 9 | Newport CH International | ↑ | 84,347 | 紙製品、金屬、塑膠和回收材料行業 |
| 10 | Shintech | ↑ | 79,719 | 化工行業 |
| 11 | WM Recycle America | ↑ | 77,846 | 多樣化回收材料行業 |
| 12 | Louis Dreyfus Company | ↓ | 77,104 | 棉花業 |
| 13 | Cargill | ↓ | 75,176 | 電子產品行業 |
| 14 | Gavilon | ↑ | 70,905 | 動物飼料和糧食行業 |
| 15 | Sims Metal Management | ↑ | 69,072 | 金屬和電子回收材料行業 |
| 16 | Scoular | ↓ | 68,439 | 動物飼料和糧食行業 |
| 17 | POET Nutrition | ↑ | 67,072 | 動物飼料和糧食行業 |
| 18 | CellMark Group | ↑ | 66,792 | 多元化產業 |
| 19 | JBS USA | ↓ | 62,235 | 冷藏肉類和家禽行業 |
| 20 | The Anderson’s Inc. | ↑ | 60,024 | 農產品行業 |
(資料來源:Journal of Commerce)
(航貿週刊202425期)
[/rsc_restrict_content]













