在全球經濟與地緣政治不確定性交織的情勢下,2024年全球航空市場仍展現出穩健復甦趨勢。根據國際機場協會(Airports Council International,ACI)最新公布的統計,全球機場在客運、貨運與航班起降3大指標均較2023年持續成長,其中部分樞紐機場更已超越疫情前水準,重新確立其在國際航空網絡中的關鍵地位。
[rsc_restrict_content allowed_to=”logged_in”]
在貨運方面,2024年全球航空貨運量估計超過1億2,400萬公噸,年增8.4%,比2019年也成長3.9%。貨運量最集中的前10大機場合計處理3,230萬公噸,占全球比重約26%,年增9.3%。
ACI指出,此一成長受多項因素推動,包括電子商務需求持續強勁、海運延誤導致部分貨物流轉轉向空運,以及航空燃油價格回落所帶來的成本優勢。在排名方面,香港國際機場(Hong Kong International Airport)仍居全球第一,其次為上海浦東國際機場(Shanghai Pudong International Airport)與美國曼非斯國際機場(Memphis International Airport)。
客運方面,全球總旅客量預估達到近50億人次,年增9%,較2019年成長3.8%。前10大最繁忙機場合計處理8.55億人次,占全球總量約9%,比2023年增加8.8%,較疫情前成長8.4%。其中,美國亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)持續居首,旅客量達1億806萬人次;杜拜國際機場(Dubai International Airport)與美國達拉斯沃斯堡國際機場(Dallas Fort Worth International Airport)則分別位居第2與第3。值得注意的是,上海浦東機場今年名列第10,較2023年大幅躍升11名,顯示中國航空市場明顯回升。
若進一步觀察國際旅客量,則以杜拜機場穩居榜首,全年處理9,233萬人次,較2023年成長6.1%,較2019年也增加7.0%。英國倫敦希斯洛國際機場(London Heathrow Airport)以7,919萬人次排名第2,韓國仁川國際機場(Incheon International Airport)則受惠於亞太區航班恢復與簽證政策放寬,國際旅客達7,067萬人次,年增26.7%。其他表現亮眼的機場包括新加坡樟宜機場(Singapore Changi Airport)與香港國際機場,後者年增達34.4%,但仍較2019年低25.7%,尚未完全恢復至疫前水準。
在飛機航班起降方面,2024年全球起降次數預估約為1億架次,較2023年成長4.3%,已恢復至2019年水準的97.4%。前10大機場共執行640萬架次,占全球總量逾6%,年增6.5%。其中,亞特蘭大機場仍為全球起降次數最多的機場,其後為美國芝加哥奧黑爾國際機場(Chicago O’Hare International Airport)與達拉斯沃斯堡國際機場。
儘管航空市場呈現回升趨勢,ACI亦指出產業前景仍存挑戰。包括飛機製造延遲、營運成本上升、地緣政治緊張以及關稅政策不確定性等,均可能影響航線佈局與旅客信心。展望2025年,全球旅客量預估將達99億人次,年增4.8%,成長速度將由疫後反彈轉向結構性擴張。
ACI World總幹事厄巴奇(Justin Erbacci)表示,全球最繁忙的機場在動盪環境下展現韌性,持續扮演全球貿易、商業與人員流動的樞紐。他指出,隨著航空需求成長模式轉變,未來機場業須更專注於財務穩健、基礎設施投資、營運效率與永續發展,以因應長期挑戰。
全球空運貨量前10大機場
| 貨物量(公噸) | ||||||
| 2024 | 2023 | 2019 | 機場 | 2024 | 較2023增減 | 較2019增減 |
| 1 | 1 | 1 | 香港國際機場(HKG) | 4,938,211 | 14.1% | 2.7% |
| 2 | 3 | 3 | 上海浦東國際機場(PVG) | 3,778,331 | 9.8% | 4.0% |
| 3 | 2 | 2 | 美國曼非斯國際機場(MEM) | 3,754,236 | -3.3% | -13.2% |
| 4 | 4 | 6 | 美國安克拉治國際機場*(ANC) | 3,699,284 | 9.4% | 34.7% |
| 5 | 6 | 4 | 美國路易維爾國際機場(SDF) | 3,152,969 | 15.6% | 13.0% |
| 6 | 5 | 5 | 韓國仁川國際機場(ICN) | 2,946,902 | 7.4% | 6.6% |
| 7 | 7 | 12 | 美國邁阿密國際機場(MIA) | 2,753,450 | 9.0% | 31.6% |
| 8 | 8 | 8 | 卡達杜哈國際機場(DOH) | 2,616,849 | 11.1% | 18.1% |
| 9 | 11 | 17 | 廣州白雲國際機場(CAN) | 2,373,727 | 16.9% | 23.6% |
| 10 | 10 | 9 | 台灣桃園國際機場(TPE) | 2,270,974 | 7.5% | 4.1% |
| *包括轉運貨物 | ||||||
(資料來源:ACI World)
全球空運客量前10大機場
| 乘客數(人次) | ||||||
| 2024 | 2023 | 2019 | 機場 | 2024 | 較2023增減 | 較2019增減 |
| 1 | 1 | 1 | 美國亞特蘭大國際機場(ATL) | 108,067,766 | 3.3% | -2.2% |
| 2 | 2 | 4 | 阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場(DXB) | 92,331,506 | 6.1% | 6.9% |
| 3 | 3 | 10 | 美國達拉斯沃斯堡國際機場(DFW) | 87,817,864 | 7.4% | 17.0% |
| 4 | 5 | 5 | 日本東京羽田國際機場(HND) | 85,900,617 | 9.1% | 0.5% |
| 5 | 4 | 7 | 英國希斯洛國際機場(LHR) | 83,884,572 | 5.9% | 3.7% |
| 6 | 6 | 16 | 美國丹佛國際機場(DEN) | 82,358,744 | 5.8% | 19.3% |
| 7 | 7 | 28 | 土耳其伊斯坦堡國際機場(IST) | 80,073,252 | 5.3% | 53.4% |
| 8 | 9 | 6 | 美國奧黑爾國際機場(ORD) | 80,043,050 | 8.3% | -5.4% |
| 9 | 10 | 17 | 印度新德里國際機場(DEL) | 77,820,834 | 7.8% | 13.6% |
| 10 | 21 | 8 | 上海浦東國際機場(PVG) | 76,787,039 | 41.0% | 0.8% |
| 所有上、下機旅客,轉機旅客只算作1次 | ||||||
(資料來源:ACI World)
全球空運國際旅客量前10大機場
| 乘客數(人次) | ||||||
| 2024 | 2023 | 2019 | 機場 | 2024 | 較2023增減 | 較2019增減 |
| 1 | 1 | 1 | 阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場(DXB) | 92,331,506 | 6.1% | 7.0% |
| 2 | 2 | 2 | 英國倫敦希斯洛國際機場(LHR) | 79,194,330 | 5.7% | 4.1% |
| 3 | 7 | 5 | 韓國仁川國際機場(ICN) | 70,669,246 | 26.7% | 0.1% |
| 4 | 5 | 7 | 新加坡國際機場(SIN) | 67,063,000 | 14.8% | -0.8% |
| 5 | 3 | 3 | 阿姆斯特丹國際機場(AMS) | 66,822,849 | 8.0% | -6.8% |
| 6 | 4 | 6 | 法國夏爾戴高樂國際機場(CDG) | 64,469,356 | 5.0% | -7.7% |
| 7 | 6 | 14 | 土耳其伊斯坦堡國際機場(IST) | 62,975,429 | 8.1% | 59.1% |
| 8 | 8 | 8 | 德國法蘭克福國際機場(FRA) | 56,185,219 | 3.9% | -10.9% |
| 9 | 12 | 4 | 香港國際機場(HKG) | 52,949,047 | 34.4% | -25.7% |
| 10 | 9 | 15 | 卡達杜哈國際機場(DOH) | 52,714,976 | 14.8% | 35.9% |
| 所有上、下機旅客,轉機旅客只算作1次 | ||||||
(資料來源:ACI World)
全球飛機起降次數前10大機場
| 起降架次 | ||||||
| 2024 | 2023 | 2019 | 機場 | 2024 | 較2023增減 | 較2019增減 |
| 1 | 1 | 2 | 美國亞特蘭大國際機場(ATL) | 796,224 | 2.6% | -12.0% |
| 2 | 2 | 1 | 美國奧黑爾國際機場(ORD) | 776,036 | 7.7% | -15.6% |
| 3 | 3 | 3 | 美國達拉斯沃斯堡國際機場(DFW) | 743,203 | 7.8% | 3.2% |
| 4 | 4 | 5 | 美國丹佛國際機場(DEN) | 689,368 | 4.9% | 9.1% |
| 5 | 5 | 8 | 美國拉斯維加斯國際機場(LAS) | 613,973 | 0.4% | 11.0% |
| 6 | 7 | 7 | 美國夏洛特道格拉斯國際機場(CLT) | 596,583 | 10.7% | 3.2% |
| 7 | 6 | 4 | 美國洛杉磯國際機場(LAX) | 581,779 | 1.2% | -15.8% |
| 8 | 18 | 11 | 上海浦東國際機場(PVG) | 528,074 | 21.7% | 3.2% |
| 9 | 8 | 54 | 土耳其伊斯坦堡國際機場(IST) | 517,284 | 2.2% | 56.8% |
| 10 | 14 | 12 | 廣州白雲國際機場(CAN) | 512,004 | 12.3% | 4.2% |
(資料來源:ACI World)
(航貿週刊202519期)
[/rsc_restrict_content]













